Pricing
비급여 진료비용 안내
의료법에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
정확한 비용은 정밀 진단 후 치료계획과 함께 안내드립니다.
임플란트
식립부터 보철까지 — 사용 픽스처와 골 상태에 따라 비용이 달라집니다.
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| CT 촬영 | 50,000원 | 임플란트 진행 시 차감 |
| 술 전 준비 | 50,000원 | 임플란트 진행 시 차감 |
| 수술 당일 임시치아까지 (선금) | 100,000원 | |
| 오스템(OSSTEM) 임플란트 | 1,090,000원 | |
| 디오·덴티스 임플란트 | 990,000원 | |
| 메가젠(BD cuff) 임플란트 | 1,190,000원 | |
| 임플란트 추가 (3개 이상) | 690,000원 | |
| 오스템 임플란트 추가 (3개 이상) | 790,000원 | |
| 커스텀 어버트먼트 | 100,000원 | |
| 지르코니아 어버트먼트 | 300,000원 | |
| All-on-X (6 or 4) | 10,000,000원 | 무치악 전악 고정성 보철 |
| T-Bar | 500,000원 | |
| 추가 부착부(Female, 세트) | 300,000원 |
뼈이식 · 잇몸 (임플란트 부가)
골 소실·잇몸 상태에 따라 함께 진행될 수 있는 시술입니다.
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 단순 뼈이식 (0.3cc) | 300,000원 | 치아 당 |
| 복잡 뼈이식 (멤브레인 사용 시) | 500,000원 | 치아 당 |
| GBR-100 (골유도재생술) | 1,000,000원 | 치아 당 |
| 소구치 I-GBR | 600,000원 | 치아 당 |
| 대구치 I-GBR | 700,000원 | 치아 당 |
| 상악동 거상술 (Crestal) | 300,000원 | 치아 당 |
| 상악동(Crestal) 뼈이식 추가 | 150,000원 | 치아 당 |
| 상악동 거상술 (Lateral) | 1,500,000원 | |
| 치조제 확장술 | 300,000원 | 치아 당 |
| 치은이식술 (FGG) | 250,000원 | 치아 당 |
| 결합조직이식술 (CTG) | 250,000원 | 치아 당 |
| PDRN (1악 또는 1부위) | 60,000원 | 잇몸·골 재생 보조 |
| PDRN (상·하악) | 100,000원 | |
| PDRN 3회 세트 (3개월마다 1회) | 270,000원 |
보철 (크라운 · 브리지)
재료(지르코니아·E-max·메탈)와 부위(전치·구치)에 따라 비용이 달라집니다.
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 임시치아 | 100,000원 | 크라운 진행 시 차감 |
| 지르코니아 (전치) | 600,000원 | |
| 지르코니아 (구치) | 550,000원 | |
| PFZ (지르코니아+포세린, 전치) | 650,000원 | |
| Overlay (E-max) | 600,000원 | |
| Maryland Bridge (E-max) | 700,000원 | |
| 심미 재보철 추가비용 | 100,000원 | |
| 타원 크라운(난이도) 수정 | 100,000원 |
틀니
악(顎)당 비용이며, 구강 상태와 재료에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 임시 틀니 (악당) | 400,000원 | |
| Flipper (3치까지) | 200,000원 | |
| Flipper (4치 이상) | 300,000원 | |
| 어태치먼트 | 150,000원 |
심미 · 미백 (미용 치료)
미용 목적 진료는 부가가치세가 별도로 부과됩니다.
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 라미네이트 (삭제) | 600,000원 | 부가세 별도 |
| 라미네이트 (무삭제) | 650,000원 | 부가세 별도 |
| 자가미백 세트 | 200,000원 | 부가세 별도 |
| 자가미백약 추가 (2개) | 100,000원 | 부가세 별도 |
| 실활치(변색 신경치료 치아) 미백 | 200,000원 | |
| 레진 비니어 | 400,000원 | |
| 레진 (전치 공간 폐쇄, 면당) | 300,000원 |
보존 (레진 · 온레이 · 충전)
충치 범위와 부위, 사용 재료에 따라 비용이 달라집니다.
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 레진 (간단) | 70,000원 | |
| 레진 (어금니 복잡) | 150,000원 | |
| 레진 (어금니 인접면) | 300,000원 | |
| 레진 (앞니, 면당) | 150,000원 | |
| Bondfil 추가비용 | 20,000원 | 레진 강화재 |
| Onlay (E-max) | 400,000원 | |
| 치경부마모증 레진수복 — 일반 | 70,000원 | |
| 치경부마모증 레진수복 — Bondfil | 90,000원 | |
| 레진 코어 (전치부) | 70,000원 | |
| 레진 코어 (구치부) | 150,000원 | |
| Post & Core | 150,000원 | |
| Post 추가 | 50,000원 | |
| MTA (충치) | 50,000원 | |
| MTA (치근단 수술) | 100,000원 | |
| DME (깊은 변연 거상) | 100,000원 | |
| 레진 잠간고정술 | 50,000원 | |
| 고정성 유지장치 재부착 | 50,000원 | |
| 고정성 유지장치 제거 | 50,000원 | |
| 비급여 실란트 | 40,000원 |
교정
교정 난이도·기간에 따라 비용이 달라지며, 진단 후 정확히 안내드립니다.
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 교정 진단 | 100,000원 | 교정 진행 시 차감 |
| 전치부 교정 (단순) | 1,500,000원 | |
| 전치부 교정 (복잡) | 2,500,000원 | |
| 양악 교정 (추가) | 1,000,000원 | |
| 보철을 위한 교정 | 1,500,000원 | |
| 유지장치 (Retainer, 악당) | 300,000원 | |
| (타 치과 교정 후) 투명 유지장치 | 100,000원 | |
| 비급여 발치 | 50,000원 |
기타 (장치 · 보톡스 · 예방)
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 교합안정장치(이갈이 장치) | 600,000원 | |
| ARS | 800,000원 | |
| 나이트가드 (Soft) | 300,000원 | |
| 턱(교근) 보톡스 | 80,000원 | |
| 측두근 보톡스 | 150,000원 | |
| 턱+측두근 보톡스 | 200,000원 | |
| 불소 도포 | 50,000원 | |
| 불소 3회 세트 (3개월마다 1회) | 120,000원 | |
| 비급여 스케일링 | 50,000원 | 연 1회 보험 적용분과 별도 |
건강보험 적용 항목
아래 항목은 건강보험이 적용되어 본인부담금 기준으로 청구됩니다.
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 신경치료 (근관치료) | 보험 적용 | |
| 발치 | 보험 적용 | |
| GI 충전 · 아말감 충전 | 보험 적용 | |
| 급여 레진 (만 12세 이하) | 보험 적용 | |
| 치아 홈메우기 · 충전물 제거 | 보험 적용 | |
| 치석 제거 (스케일링) | 보험 적용 | 연 1회 |
| 치주 치료 | 보험 적용 | |
| 임플란트 (보험) | 보험 적용 | 만 65세 이상 대상 |
| 완전·부분 틀니 (보험) | 보험 적용 | 만 65세 이상 대상 |
| 치은이식술(FGG)·치관확장술(CLP) | 보험 적용 | |
| 지각과민 처치 | 보험 적용 |
· 위 비용은 비급여 진료비용 고지이며, 환자의 구강 상태·치료 범위·사용 재료에 따라 달라질 수 있습니다.
· 정확한 비용은 정밀 진단(파노라마·CT 등) 후 치료계획과 함께 안내드립니다.
· 미용 목적 진료(라미네이트·자가미백 등)는 부가가치세(VAT)가 별도로 부과됩니다.
· 건강보험 적용 항목은 본인부담금 기준으로 청구되며, 임플란트·틀니 보험은 만 65세 이상 등 적용 조건이 있습니다.
· 본 고지는 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 따른 비급여 진료비용 고지입니다.
내 상태에 맞는 정확한 비용이 궁금하시다면
상담 신청하기